operonID	locus_tag	chrom	db	type	start	end	strand	description	color	operon_members
operon_0001	CDS_0001	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	50	2680	-	ID=CDS_0001;locus_tag=CDS_0001;RBS=AAAAA;conf=99.99;prodigalID=1_1;	#37A397	CDS_0001
operon_0002	CDS_0002	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	2708	4000	+	ID=CDS_0002;locus_tag=CDS_0002;RBS=TAAA;conf=100.00;prodigalID=1_2;	#45CCBC	CDS_0002
operon_0003	CDS_0003	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	4344	4664	+	ID=CDS_0003;locus_tag=CDS_0003;RBS=AATAA;conf=99.95;prodigalID=1_3;	#37A397	CDS_0003
operon_0004	CDS_0004	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	4741	4995	+	ID=CDS_0004;locus_tag=CDS_0004;RBS=TAA;conf=99.17;prodigalID=1_4;	#45CCBC	CDS_0004
operon_0005	CDS_0005	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	5496	6746	+	ID=CDS_0005;locus_tag=CDS_0005;RBS=TAA;conf=100.00;prodigalID=1_5;	#37A397	CDS_0005
operon_0006	CDS_0006	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	6910	7494	-	ID=CDS_0006;locus_tag=CDS_0006;RBS=TAA;conf=70.37;prodigalID=1_6;	#45CCBC	CDS_0006,CDS_0007
operon_0006	CDS_0007	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	6910	7494	-	ID=CDS_0007;locus_tag=CDS_0007;RBS=AATAA;conf=99.85;prodigalID=1_7;	#45CCBC	CDS_0006,CDS_0007
operon_0007	CDS_0008	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	7799	8943	+	ID=CDS_0008;locus_tag=CDS_0008;RBS=None;conf=98.53;prodigalID=1_8;	#37A397	CDS_0008,CDS_0009
operon_0007	CDS_0009	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	7799	8943	+	ID=CDS_0009;locus_tag=CDS_0009;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_9;	#37A397	CDS_0008,CDS_0009
operon_0008	CDS_0010	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	9195	12356	-	ID=CDS_0010;locus_tag=CDS_0010;RBS=TAAAAA;conf=99.99;prodigalID=1_10;	#45CCBC	CDS_0010
operon_0009	CDS_0011	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	12520	12894	-	ID=CDS_0011;locus_tag=CDS_0011;RBS=TAAA;conf=99.92;prodigalID=1_11;	#37A397	CDS_0011
operon_0010	CDS_0012	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	13496	15304	+	ID=CDS_0012;locus_tag=CDS_0012;RBS=None;conf=99.64;prodigalID=1_12;	#45CCBC	CDS_0012,CDS_0013,CDS_0014
operon_0010	CDS_0013	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	13496	15304	+	ID=CDS_0013;locus_tag=CDS_0013;RBS=TAA;conf=100.00;prodigalID=1_13;	#45CCBC	CDS_0012,CDS_0013,CDS_0014
operon_0010	CDS_0014	ref|NZ_CP015199.1|:1554433-1569768	FACoP	operon	13496	15304	+	ID=CDS_0014;locus_tag=CDS_0014;RBS=TAA;conf=99.21;prodigalID=1_14;	#45CCBC	CDS_0012,CDS_0013,CDS_0014
