operonID	locus_tag	chrom	db	type	start	end	strand	description	color	operon_members
operon_0001	CDS_0001	vibriophage	FACoP	operon	938	2176	+	ID=CDS_0001;locus_tag=CDS_0001;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_1;	#37A397	CDS_0001
operon_0002	CDS_0002	vibriophage	FACoP	operon	2173	2370	-	ID=CDS_0002;locus_tag=CDS_0002;RBS=GGAG/GAGG;conf=64.49;prodigalID=1_2;	#45CCBC	CDS_0002
operon_0003	CDS_0003	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0003;locus_tag=CDS_0003;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=97.78;prodigalID=1_3;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0004	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0004;locus_tag=CDS_0004;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.96;prodigalID=1_4;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0005	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0005;locus_tag=CDS_0005;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.96;prodigalID=1_5;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0006	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0006;locus_tag=CDS_0006;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.09;prodigalID=1_6;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0007	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0007;locus_tag=CDS_0007;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=94.83;prodigalID=1_7;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0008	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0008;locus_tag=CDS_0008;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.99;prodigalID=1_8;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0009	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0009;locus_tag=CDS_0009;RBS=GGAG/GAGG;conf=96.51;prodigalID=1_9;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0010	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0010;locus_tag=CDS_0010;RBS=None;conf=98.48;prodigalID=1_10;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0011	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0011;locus_tag=CDS_0011;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_11;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0003	CDS_0012	vibriophage	FACoP	operon	2583	6729	-	ID=CDS_0012;locus_tag=CDS_0012;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.73;prodigalID=1_12;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007,CDS_0008,CDS_0009,CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0004	CDS_0013	vibriophage	FACoP	operon	6970	7890	-	ID=CDS_0013;locus_tag=CDS_0013;RBS=None;conf=99.79;prodigalID=1_13;	#45CCBC	CDS_0013
operon_0005	CDS_0014	vibriophage	FACoP	operon	7989	10022	-	ID=CDS_0014;locus_tag=CDS_0014;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.31;prodigalID=1_14;	#37A397	CDS_0014,CDS_0015,CDS_0016,CDS_0017
operon_0005	CDS_0015	vibriophage	FACoP	operon	7989	10022	-	ID=CDS_0015;locus_tag=CDS_0015;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.31;prodigalID=1_15;	#37A397	CDS_0014,CDS_0015,CDS_0016,CDS_0017
operon_0005	CDS_0016	vibriophage	FACoP	operon	7989	10022	-	ID=CDS_0016;locus_tag=CDS_0016;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.96;prodigalID=1_16;	#37A397	CDS_0014,CDS_0015,CDS_0016,CDS_0017
operon_0005	CDS_0017	vibriophage	FACoP	operon	7989	10022	-	ID=CDS_0017;locus_tag=CDS_0017;RBS=None;conf=99.79;prodigalID=1_17;	#37A397	CDS_0014,CDS_0015,CDS_0016,CDS_0017
operon_0006	CDS_0018	vibriophage	FACoP	operon	10098	12266	-	ID=CDS_0018;locus_tag=CDS_0018;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=91.77;prodigalID=1_18;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019,CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0006	CDS_0019	vibriophage	FACoP	operon	10098	12266	-	ID=CDS_0019;locus_tag=CDS_0019;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_19;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019,CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0006	CDS_0020	vibriophage	FACoP	operon	10098	12266	-	ID=CDS_0020;locus_tag=CDS_0020;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.01;prodigalID=1_20;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019,CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0006	CDS_0021	vibriophage	FACoP	operon	10098	12266	-	ID=CDS_0021;locus_tag=CDS_0021;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.90;prodigalID=1_21;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019,CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0006	CDS_0022	vibriophage	FACoP	operon	10098	12266	-	ID=CDS_0022;locus_tag=CDS_0022;RBS=GGAG/GAGG;conf=97.03;prodigalID=1_22;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019,CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0007	CDS_0023	vibriophage	FACoP	operon	12298	14068	-	ID=CDS_0023;locus_tag=CDS_0023;RBS=GGAG/GAGG;conf=95.33;prodigalID=1_23;	#37A397	CDS_0023,CDS_0024,CDS_0025
operon_0007	CDS_0024	vibriophage	FACoP	operon	12298	14068	-	ID=CDS_0024;locus_tag=CDS_0024;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_24;	#37A397	CDS_0023,CDS_0024,CDS_0025
operon_0007	CDS_0025	vibriophage	FACoP	operon	12298	14068	-	ID=CDS_0025;locus_tag=CDS_0025;RBS=AGGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_25;	#37A397	CDS_0023,CDS_0024,CDS_0025
operon_0008	CDS_0026	vibriophage	FACoP	operon	14969	15397	+	ID=CDS_0026;locus_tag=CDS_0026;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=89.74;prodigalID=1_26;	#45CCBC	CDS_0026
operon_0009	CDS_0027	vibriophage	FACoP	operon	15563	16663	-	ID=CDS_0027;locus_tag=CDS_0027;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.97;prodigalID=1_27;	#37A397	CDS_0027,CDS_0028
operon_0009	CDS_0028	vibriophage	FACoP	operon	15563	16663	-	ID=CDS_0028;locus_tag=CDS_0028;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_28;	#37A397	CDS_0027,CDS_0028
operon_0010	CDS_0029	vibriophage	FACoP	operon	16775	17287	+	ID=CDS_0029;locus_tag=CDS_0029;RBS=GGAG/GAGG;conf=96.30;prodigalID=1_29;	#45CCBC	CDS_0029,CDS_0030
operon_0010	CDS_0030	vibriophage	FACoP	operon	16775	17287	+	ID=CDS_0030;locus_tag=CDS_0030;RBS=GGxGG;conf=96.90;prodigalID=1_30;	#45CCBC	CDS_0029,CDS_0030
operon_0011	CDS_0031	vibriophage	FACoP	operon	17404	20638	+	ID=CDS_0031;locus_tag=CDS_0031;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.95;prodigalID=1_31;	#37A397	CDS_0031,CDS_0032,CDS_0033,CDS_0034,CDS_0035,CDS_0036
operon_0011	CDS_0032	vibriophage	FACoP	operon	17404	20638	+	ID=CDS_0032;locus_tag=CDS_0032;RBS=GGAGG;conf=98.31;prodigalID=1_32;	#37A397	CDS_0031,CDS_0032,CDS_0033,CDS_0034,CDS_0035,CDS_0036
operon_0011	CDS_0033	vibriophage	FACoP	operon	17404	20638	+	ID=CDS_0033;locus_tag=CDS_0033;RBS=GGxGG;conf=100.00;prodigalID=1_33;	#37A397	CDS_0031,CDS_0032,CDS_0033,CDS_0034,CDS_0035,CDS_0036
operon_0011	CDS_0034	vibriophage	FACoP	operon	17404	20638	+	ID=CDS_0034;locus_tag=CDS_0034;RBS=GGAG/GAGG;conf=69.63;prodigalID=1_34;	#37A397	CDS_0031,CDS_0032,CDS_0033,CDS_0034,CDS_0035,CDS_0036
operon_0011	CDS_0035	vibriophage	FACoP	operon	17404	20638	+	ID=CDS_0035;locus_tag=CDS_0035;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_35;	#37A397	CDS_0031,CDS_0032,CDS_0033,CDS_0034,CDS_0035,CDS_0036
operon_0011	CDS_0036	vibriophage	FACoP	operon	17404	20638	+	ID=CDS_0036;locus_tag=CDS_0036;RBS=GGxGG;conf=94.29;prodigalID=1_36;	#37A397	CDS_0031,CDS_0032,CDS_0033,CDS_0034,CDS_0035,CDS_0036
operon_0012	CDS_0037	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0037;locus_tag=CDS_0037;RBS=GGAG/GAGG;conf=98.18;prodigalID=1_37;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0012	CDS_0038	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0038;locus_tag=CDS_0038;RBS=AGxAGG/AGGxGG;conf=97.17;prodigalID=1_38;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0012	CDS_0039	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0039;locus_tag=CDS_0039;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.92;prodigalID=1_39;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0012	CDS_0040	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0040;locus_tag=CDS_0040;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.05;prodigalID=1_40;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0012	CDS_0041	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0041;locus_tag=CDS_0041;RBS=AGxAGG/AGGxGG;conf=99.46;prodigalID=1_41;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0012	CDS_0042	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0042;locus_tag=CDS_0042;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_42;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0012	CDS_0043	vibriophage	FACoP	operon	20840	23714	+	ID=CDS_0043;locus_tag=CDS_0043;RBS=GGAG/GAGG;conf=81.80;prodigalID=1_43;	#45CCBC	CDS_0037,CDS_0038,CDS_0039,CDS_0040,CDS_0041,CDS_0042,CDS_0043
operon_0013	CDS_0044	vibriophage	FACoP	operon	23769	24466	-	ID=CDS_0044;locus_tag=CDS_0044;RBS=None;conf=97.39;prodigalID=1_44;	#37A397	CDS_0044,CDS_0045
operon_0013	CDS_0045	vibriophage	FACoP	operon	23769	24466	-	ID=CDS_0045;locus_tag=CDS_0045;RBS=None;conf=99.90;prodigalID=1_45;	#37A397	CDS_0044,CDS_0045
operon_0014	CDS_0046	vibriophage	FACoP	operon	24625	25293	+	ID=CDS_0046;locus_tag=CDS_0046;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_46;	#45CCBC	CDS_0046
operon_0015	CDS_0047	vibriophage	FACoP	operon	25414	26600	+	ID=CDS_0047;locus_tag=CDS_0047;RBS=GGxGG;conf=77.28;prodigalID=1_47;	#37A397	CDS_0047,CDS_0048,CDS_0049
operon_0015	CDS_0048	vibriophage	FACoP	operon	25414	26600	+	ID=CDS_0048;locus_tag=CDS_0048;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_48;	#37A397	CDS_0047,CDS_0048,CDS_0049
operon_0015	CDS_0049	vibriophage	FACoP	operon	25414	26600	+	ID=CDS_0049;locus_tag=CDS_0049;RBS=GGxGG;conf=99.99;prodigalID=1_49;	#37A397	CDS_0047,CDS_0048,CDS_0049
operon_0016	CDS_0050	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0050;locus_tag=CDS_0050;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=70.34;prodigalID=1_50;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0051	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0051;locus_tag=CDS_0051;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=77.74;prodigalID=1_51;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0052	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0052;locus_tag=CDS_0052;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.86;prodigalID=1_52;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0053	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0053;locus_tag=CDS_0053;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=50.67;prodigalID=1_53;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0054	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0054;locus_tag=CDS_0054;RBS=AGxAGG/AGGxGG;conf=99.95;prodigalID=1_54;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0055	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0055;locus_tag=CDS_0055;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_55;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0056	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0056;locus_tag=CDS_0056;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=54.83;prodigalID=1_56;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0057	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0057;locus_tag=CDS_0057;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_57;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0058	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0058;locus_tag=CDS_0058;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_58;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0059	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0059;locus_tag=CDS_0059;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_59;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0060	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0060;locus_tag=CDS_0060;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.95;prodigalID=1_60;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0061	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0061;locus_tag=CDS_0061;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.29;prodigalID=1_61;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0062	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0062;locus_tag=CDS_0062;RBS=GGxGG;conf=96.11;prodigalID=1_62;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0063	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0063;locus_tag=CDS_0063;RBS=None;conf=99.96;prodigalID=1_63;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0016	CDS_0064	vibriophage	FACoP	operon	27148	36090	+	ID=CDS_0064;locus_tag=CDS_0064;RBS=GGAG/GAGG;conf=98.79;prodigalID=1_64;	#45CCBC	CDS_0050,CDS_0051,CDS_0052,CDS_0053,CDS_0054,CDS_0055,CDS_0056,CDS_0057,CDS_0058,CDS_0059,CDS_0060,CDS_0061,CDS_0062,CDS_0063,CDS_0064
operon_0017	CDS_0065	vibriophage	FACoP	operon	36186	37116	+	ID=CDS_0065;locus_tag=CDS_0065;RBS=GGAG/GAGG;conf=99.85;prodigalID=1_65;	#37A397	CDS_0065,CDS_0066
operon_0017	CDS_0066	vibriophage	FACoP	operon	36186	37116	+	ID=CDS_0066;locus_tag=CDS_0066;RBS=None;conf=99.97;prodigalID=1_66;	#37A397	CDS_0065,CDS_0066
operon_0018	CDS_0067	vibriophage	FACoP	operon	37209	42145	+	ID=CDS_0067;locus_tag=CDS_0067;RBS=None;conf=55.90;prodigalID=1_67;	#45CCBC	CDS_0067,CDS_0068,CDS_0069,CDS_0070,CDS_0071
operon_0018	CDS_0068	vibriophage	FACoP	operon	37209	42145	+	ID=CDS_0068;locus_tag=CDS_0068;RBS=None;conf=99.99;prodigalID=1_68;	#45CCBC	CDS_0067,CDS_0068,CDS_0069,CDS_0070,CDS_0071
operon_0018	CDS_0069	vibriophage	FACoP	operon	37209	42145	+	ID=CDS_0069;locus_tag=CDS_0069;RBS=GGxGG;conf=99.70;prodigalID=1_69;	#45CCBC	CDS_0067,CDS_0068,CDS_0069,CDS_0070,CDS_0071
operon_0018	CDS_0070	vibriophage	FACoP	operon	37209	42145	+	ID=CDS_0070;locus_tag=CDS_0070;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.96;prodigalID=1_70;	#45CCBC	CDS_0067,CDS_0068,CDS_0069,CDS_0070,CDS_0071
operon_0018	CDS_0071	vibriophage	FACoP	operon	37209	42145	+	ID=CDS_0071;locus_tag=CDS_0071;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_71;	#45CCBC	CDS_0067,CDS_0068,CDS_0069,CDS_0070,CDS_0071
operon_0019	CDS_0072	vibriophage	FACoP	operon	42156	43075	-	ID=CDS_0072;locus_tag=CDS_0072;RBS=None;conf=99.90;prodigalID=1_72;	#37A397	CDS_0072,CDS_0073
operon_0019	CDS_0073	vibriophage	FACoP	operon	42156	43075	-	ID=CDS_0073;locus_tag=CDS_0073;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=80.84;prodigalID=1_73;	#37A397	CDS_0072,CDS_0073
operon_0020	CDS_0074	vibriophage	FACoP	operon	43420	49050	+	ID=CDS_0074;locus_tag=CDS_0074;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=84.66;prodigalID=1_74;	#45CCBC	CDS_0074,CDS_0075,CDS_0076,CDS_0077
operon_0020	CDS_0075	vibriophage	FACoP	operon	43420	49050	+	ID=CDS_0075;locus_tag=CDS_0075;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_75;	#45CCBC	CDS_0074,CDS_0075,CDS_0076,CDS_0077
operon_0020	CDS_0076	vibriophage	FACoP	operon	43420	49050	+	ID=CDS_0076;locus_tag=CDS_0076;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.99;prodigalID=1_76;	#45CCBC	CDS_0074,CDS_0075,CDS_0076,CDS_0077
operon_0020	CDS_0077	vibriophage	FACoP	operon	43420	49050	+	ID=CDS_0077;locus_tag=CDS_0077;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_77;	#45CCBC	CDS_0074,CDS_0075,CDS_0076,CDS_0077
operon_0021	CDS_0078	vibriophage	FACoP	operon	49247	51423	+	ID=CDS_0078;locus_tag=CDS_0078;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_78;	#37A397	CDS_0078,CDS_0079
operon_0021	CDS_0079	vibriophage	FACoP	operon	49247	51423	+	ID=CDS_0079;locus_tag=CDS_0079;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_79;	#37A397	CDS_0078,CDS_0079
operon_0022	CDS_0080	vibriophage	FACoP	operon	51511	54793	+	ID=CDS_0080;locus_tag=CDS_0080;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_80;	#45CCBC	CDS_0080,CDS_0081,CDS_0082,CDS_0083,CDS_0084
operon_0022	CDS_0081	vibriophage	FACoP	operon	51511	54793	+	ID=CDS_0081;locus_tag=CDS_0081;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_81;	#45CCBC	CDS_0080,CDS_0081,CDS_0082,CDS_0083,CDS_0084
operon_0022	CDS_0082	vibriophage	FACoP	operon	51511	54793	+	ID=CDS_0082;locus_tag=CDS_0082;RBS=None;conf=97.06;prodigalID=1_82;	#45CCBC	CDS_0080,CDS_0081,CDS_0082,CDS_0083,CDS_0084
operon_0022	CDS_0083	vibriophage	FACoP	operon	51511	54793	+	ID=CDS_0083;locus_tag=CDS_0083;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_83;	#45CCBC	CDS_0080,CDS_0081,CDS_0082,CDS_0083,CDS_0084
operon_0022	CDS_0084	vibriophage	FACoP	operon	51511	54793	+	ID=CDS_0084;locus_tag=CDS_0084;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_84;	#45CCBC	CDS_0080,CDS_0081,CDS_0082,CDS_0083,CDS_0084
operon_0023	CDS_0085	vibriophage	FACoP	operon	55243	55524	+	ID=CDS_0085;locus_tag=CDS_0085;RBS=None;conf=81.23;prodigalID=1_85;	#37A397	CDS_0085
