operonID	locus_tag	chrom	db	type	start	end	strand	description	color	operon_members
operon_0001	CDS_0001	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	3	620	-	ID=CDS_0001;locus_tag=CDS_0001;RBS=GGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_1;	#37A397	CDS_0001
operon_0002	CDS_0002	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	848	1555	+	ID=CDS_0002;locus_tag=CDS_0002;RBS=GGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_2;	#45CCBC	CDS_0002
operon_0003	CDS_0003	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	1580	6944	-	ID=CDS_0003;locus_tag=CDS_0003;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.99;prodigalID=1_3;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007
operon_0003	CDS_0004	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	1580	6944	-	ID=CDS_0004;locus_tag=CDS_0004;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_4;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007
operon_0003	CDS_0005	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	1580	6944	-	ID=CDS_0005;locus_tag=CDS_0005;RBS=GGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_5;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007
operon_0003	CDS_0006	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	1580	6944	-	ID=CDS_0006;locus_tag=CDS_0006;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=100.00;prodigalID=1_6;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007
operon_0003	CDS_0007	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	1580	6944	-	ID=CDS_0007;locus_tag=CDS_0007;RBS=None;conf=99.99;prodigalID=1_7;	#37A397	CDS_0003,CDS_0004,CDS_0005,CDS_0006,CDS_0007
operon_0004	CDS_0008	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	7323	7571	-	ID=CDS_0008;locus_tag=CDS_0008;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.50;prodigalID=1_8;	#45CCBC	CDS_0008
operon_0005	CDS_0009	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	7678	9309	-	ID=CDS_0009;locus_tag=CDS_0009;RBS=AGGAG;conf=99.99;prodigalID=1_9;	#37A397	CDS_0009
operon_0006	CDS_0010	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	10141	12277	+	ID=CDS_0010;locus_tag=CDS_0010;RBS=GGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_10;	#45CCBC	CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0006	CDS_0011	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	10141	12277	+	ID=CDS_0011;locus_tag=CDS_0011;RBS=AGGAG;conf=100.00;prodigalID=1_11;	#45CCBC	CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0006	CDS_0012	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	10141	12277	+	ID=CDS_0012;locus_tag=CDS_0012;RBS=AGGAG;conf=100.00;prodigalID=1_12;	#45CCBC	CDS_0010,CDS_0011,CDS_0012
operon_0007	CDS_0013	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	12197	12424	-	ID=CDS_0013;locus_tag=CDS_0013;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=56.68;prodigalID=1_13;	#37A397	CDS_0013
operon_0008	CDS_0014	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	12453	12896	+	ID=CDS_0014;locus_tag=CDS_0014;RBS=AGGAG;conf=99.99;prodigalID=1_14;	#45CCBC	CDS_0014
operon_0009	CDS_0015	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	12993	13217	+	ID=CDS_0015;locus_tag=CDS_0015;RBS=AGGAG;conf=53.66;prodigalID=1_15;	#37A397	CDS_0015
operon_0010	CDS_0016	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	13272	15686	-	ID=CDS_0016;locus_tag=CDS_0016;RBS=AGGAG;conf=99.99;prodigalID=1_16;	#45CCBC	CDS_0016
operon_0011	CDS_0017	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	16091	18304	-	ID=CDS_0017;locus_tag=CDS_0017;RBS=GGA/GAG/AGG;conf=99.99;prodigalID=1_17;	#37A397	CDS_0017
operon_0012	CDS_0018	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	18594	20305	+	ID=CDS_0018;locus_tag=CDS_0018;RBS=None;conf=100.00;prodigalID=1_18;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019
operon_0012	CDS_0019	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	18594	20305	+	ID=CDS_0019;locus_tag=CDS_0019;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_19;	#45CCBC	CDS_0018,CDS_0019
operon_0013	CDS_0020	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	20473	22670	+	ID=CDS_0020;locus_tag=CDS_0020;RBS=AGGA;conf=100.00;prodigalID=1_20;	#37A397	CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0013	CDS_0021	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	20473	22670	+	ID=CDS_0021;locus_tag=CDS_0021;RBS=AGxAG;conf=100.00;prodigalID=1_21;	#37A397	CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0013	CDS_0022	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	20473	22670	+	ID=CDS_0022;locus_tag=CDS_0022;RBS=AGGA/GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_22;	#37A397	CDS_0020,CDS_0021,CDS_0022
operon_0014	CDS_0023	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	22728	24480	-	ID=CDS_0023;locus_tag=CDS_0023;RBS=GGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_23;	#45CCBC	CDS_0023,CDS_0024
operon_0014	CDS_0024	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	22728	24480	-	ID=CDS_0024;locus_tag=CDS_0024;RBS=GGAG/GAGG;conf=100.00;prodigalID=1_24;	#45CCBC	CDS_0023,CDS_0024
operon_0015	CDS_0025	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	24619	25556	-	ID=CDS_0025;locus_tag=CDS_0025;RBS=AGxAGG/AGGxGG;conf=100.00;prodigalID=1_25;	#37A397	CDS_0025,CDS_0026
operon_0015	CDS_0026	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	24619	25556	-	ID=CDS_0026;locus_tag=CDS_0026;RBS=AGGAG;conf=90.78;prodigalID=1_26;	#37A397	CDS_0025,CDS_0026
operon_0016	CDS_0027	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	25634	29118	-	ID=CDS_0027;locus_tag=CDS_0027;RBS=AGGAG;conf=99.99;prodigalID=1_27;	#45CCBC	CDS_0027,CDS_0028
operon_0016	CDS_0028	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	25634	29118	-	ID=CDS_0028;locus_tag=CDS_0028;RBS=AGxAGG/AGGxGG;conf=99.99;prodigalID=1_28;	#45CCBC	CDS_0027,CDS_0028
operon_0017	CDS_0029	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	29372	30034	+	ID=CDS_0029;locus_tag=CDS_0029;RBS=AGGAG;conf=100.00;prodigalID=1_29;	#37A397	CDS_0029
operon_0018	CDS_0030	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	30115	32411	-	ID=CDS_0030;locus_tag=CDS_0030;RBS=GGAGG;conf=100.00;prodigalID=1_30;	#45CCBC	CDS_0030,CDS_0031
operon_0018	CDS_0031	Contig_49_34.5028	FACoP	operon	30115	32411	-	ID=CDS_0031;locus_tag=CDS_0031;RBS=AGGA;conf=100.00;prodigalID=1_31;	#45CCBC	CDS_0030,CDS_0031
